ДаунлайтELSA-2
Номер артикула EO10299667
Предлагает специальные функции, такие как
- Встроенный датчик присутствия с источником питания шины DALI
Shortfacts
Категория устройства | Даунлайт |
Тип монтажа | Установка |
Место монтажа | потолок |
Степень защиты | IP20 |
Примерные | Высота/глубина 60 mm, Ø 240 mm |
Рассеиватель | опал |
Объединенный показатель дискомфорта | ≤ 25 |
Светоотдача | 94 lm/W |
Световой поток | 1850 lm |
Номинальная мощность P | 19.5 W |
Цветовая температура | 4000 K |
Угол обнаружения | 360° |
Дальность обнаружения по диагонали | Ø 6 m |
Угол охвата | 28 m² |
Допустимая температура окружающей среды | -20 °C...+40 °C |
Гарантия | 5 года |
Технические характеристики
Общие сведения | |
---|---|
Категория устройства | Даунлайт |
Возможно дистанционное управление | |
Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Гарантия | 5 года |
монтажа | |
---|---|
Тип монтажа | Установка |
Место монтажа | потолок |
Монтажные размеры | Глубина монтажа: 70 mm, Ø 225 mm |
Тип подключения | штепсельный зажим |
корпуса | |
---|---|
Примерные | Высота/глубина 60 mm, Ø 240 mm |
Масса | 1300 g |
Размер ячейки | 225 |
Материал | Алюминий с порошковым покрытием |
Степень защиты | IP20 |
Допустимая температура окружающей среды | -20 °C...+40 °C |
Относительная влажность воздуха | 5 – 93 % без конденсата |
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003 |
Электрическая Исполнение | |
---|---|
Система управления | DALI |
Класс защиты | I |
Номинальное напряжение | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
Потребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
света | |
---|---|
Рассеиватель | опал |
Угол излучения | прямое |
Угол излучения | 110 ° |
Объединенный показатель дискомфорта | ≤ 25 |
Коэффициент пульсации | 0 % |
Номинальная мощность P | 19.5 W |
Световой поток | 1850 lm |
Светоотдача | 94 lm/W |
Цветовая температура | 4000 K |
Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
Цветовой допуск | 1 SDCM |
Color Quality Scale | >80 |
Срок службы светодиодов L80B50 | 40000 h |
Фотобиологическая безопасность | RG0 |
Сенсорная техника | |
---|---|
Угол обнаружения | 360° |
Дальность обнаружения по диагонали | Ø 6 m |
диапазоном обнаружения Фронтально | Ø 3 m |
Угол охвата, диапазон обнаружения | Ø 2.5 m |
Угол охвата | 28 m² |
Регулировка дальности действия | механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски |
Принят. Высота монтажа | 2.5 m |
макс. Высота монтажа | 3 m |
Уровень яркости | 100 – 1000 lx |
Управление | |
---|---|
Кол-во каналов освещения | 1 |
Каналы (освещение / ОВК) | |
---|---|
Канал | C1 Освещение |
Функция | Переключение, уменьшение яркости |
Контакт выключателя | Система шин |
Время ожидания | 60 s...240 min (ступенчато регулируемый) |
Ориентирующее освещение | 10 – 40 % светового потока |
Время ожидания ориентирующего освещения | 60 s...240 min |
Канал | C3 с аксессуарами (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI) |
Функция | Переключение |
Разрывная мощность | 10 A / 12 В пост. тока |
Контакт выключателя | Замыкающий / беспотенциальный |
Вход для выключателя | |
Время ожидания | 60 s...120 min (ступенчато регулируемый) |
Канал | C4 с аксессуарами (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) |
Функция | Переключение |
Разрывная мощность | 10 A / 12 В пост. тока |
Контакт выключателя | Замыкающий / беспотенциальный |
Вход для выключателя | |
Время ожидания | 60 s...120 min (ступенчато регулируемый) |
Downloads
Общие сведени | ||
---|---|---|
Технический паспорт |
установка | ||
---|---|---|
Краткое руководство |
Световое и строительное планирование | ||
---|---|---|
LVK (файл Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Данные планирования BIM |
Тендерная документация | ||
---|---|---|
Описание нейтральный (rtf) | RTF | |
Описание нейтральный (x81) | X81 | |
Описание с названием продукта | RTF |