Настенные и потолочные светильникиBOARDLIGHT
Номер артикула EO10849817
Светильник для подсветки доски BOARDLIGHT обеспечивает оптимальное освещение досок в аудиториях и учебных помещениях. Благодаря своему сдержанному дизайну он идеально вписывается в обстановку помещения. Специальная конструкция светильника и продуманное расположение светодиодов обеспечивают равномерное неслепящее освещение вертикальных поверхностей. Разные варианты монтажа позволяют установить светильник практически в любом помещении.
Shortfacts
Категория устройства | Настенный и потолочный светильник |
Тип монтажа | Структура |
Место установки | потолок |
Степень защиты | IP20 |
Примерные | Длина 1190 mm x Ширина 171 mm x Высота/глубина 48 mm |
Светоотдача | 116 lm/W |
Световой поток (светильник) | 4190 lm |
Номинальная мощность | 36 W |
Цветовая температура | 4000 K |
Ток включения | 11.8 A / 457 µs |
Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+40 °C |
Технические характеристики
Общие сведения | |
---|---|
Категория устройства | Настенный и потолочный светильник |
Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
монтажа | |
---|---|
Тип монтажа | Структура |
Место установки | потолок |
корпуса | |
---|---|
Примерные | Длина 1190 mm x Ширина 171 mm x Высота/глубина 48 mm |
Масса | 4 200 g |
Размер системы | 1200 |
Материал | Сталь лаковый |
Исполнение поверхности | с порошковым покрытием |
Степень защиты | IP20 |
Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+40 °C |
Относительная влажность воздуха | 5-93 % без конденсата |
Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003 |
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Электрическая Исполнение | |
---|---|
система управления | ON/OFF |
Класс защиты | II |
Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |
Ток включения | 11.8 A / 457 µs |
ток разряда | 0,017 mA |
Потребление в режиме ожидания | 0 Вт |
света | |
---|---|
Угол излучения | прямое |
Угол излучения | 60 ° |
Коэффициент пульсации | < 3 % |
Номинальная мощность | 36 W |
Световой поток (светильник) | 4190 lm |
Светоотдача | 116 lm/W |
Цветовая температура | 4000 K |
Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
Цветовой допуск | SDCM < 3 |
Color Quality Scale | CQS > 80 |
Срок службы светодиодов L80B50 | 70 000 h |
Фотобиологическая безопасность | RG1 |
Класс энергоэффективности | A++ до A |
Downloads
Общие сведени | ||
---|---|---|
Технический паспорт | ||
Маркировка энергопотребления |
установка | ||
---|---|---|
Краткое руководство |
Световое и строительное планирование | ||
---|---|---|
LVK (файл Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Тендерная документация | ||
---|---|---|
Описание нейтральный | RTF |