Встраиваемые потолочные светильникиCELINE
Номер артикула EQ10123184
Светодиодные встроенные потолочные светильники серии CELINE обеспечивают энергоэффективное освещение офисов, конференц-залов и других помещений. Они предназначены для подвесных потолочных систем, но подходят и для других вариантов установки при использовании подходящих комплектующих. Светильники отличаются высоким качеством освещения, в том числе в специальном исполнении для интеллектуальных систем освещения.
Shortfacts
Категория устройства | Встраиваемый потолочный светильник |
Тип монтажа | Вставить |
Место установки | потолок |
Степень защиты | IP20 |
Примерные | Длина 593 mm x Ширина 593 mm x Высота/глубина 100.6 mm |
Рассеиватель | прозрачный |
Объединенный показатель дискомфорта | ≤ 19 |
Светоотдача | 132 lm/W |
Световой поток (светильник) | 4120 lm |
Номинальная мощность | 31 W |
Цветовая температура | 4000 K |
Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+40 °C |
Гарантия | 5 года |
Технические характеристики
Общие сведения | |
---|---|
Категория устройства | Встраиваемый потолочный светильник |
Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Гарантия | 5 года |
монтажа | |
---|---|
Тип монтажа | Вставить |
Место установки | потолок |
Монтажные размеры | Монтажная длина: 600 mm x Монтажная ширина: 600 mm x Глубина монтажа: 140 mm |
корпуса | |
---|---|
Примерные | Длина 593 mm x Ширина 593 mm x Высота/глубина 100.6 mm |
Масса | 5 000 g |
Размер системы | 600 x 600 |
Материал | Сталь лаковый |
Исполнение поверхности | матовый |
Степень защиты | IP20 |
Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+40 °C |
Относительная влажность воздуха | 5-93 % без конденсата |
Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003 |
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Электрическая Исполнение | |
---|---|
система управления | ON/OFF |
Класс защиты | I |
Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |
света | |
---|---|
Рассеиватель | прозрачный |
подавление бликов | DDP (micro-prismatic) |
Угол излучения | прямое |
Угол излучения | 90 ° |
Объединенный показатель дискомфорта | ≤ 19 |
Коэффициент пульсации | < 3 % |
Номинальная мощность | 31 W |
Световой поток (светильник) | 4120 lm |
Светоотдача | 132 lm/W |
Цветовая температура | 4000 K |
Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
Цветовой допуск | SDCM < 3 |
Color Quality Scale | > 80 |
Срок службы светодиодов L80B50 | 70 000 h |
Фотобиологическая безопасность | RG0 |
Класс энергоэффективности | A++ до A |
Downloads
Общие сведени | ||
---|---|---|
Технический паспорт | ||
Маркировка энергопотребления |
установка | ||
---|---|---|
Краткое руководство |
Световое и строительное планирование | ||
---|---|---|
LVK (файл Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Тендерная документация | ||
---|---|---|
Описание нейтральный | RTF |